Daftar Harga Terbaru Ponsel BlackBerry Agustus 2013 - Ponsel BlackBerry merupakan jenis gadget yang saat sekarang lagi trend di kalangan masyarakat luas termasuk di Indonesia. BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia Pada akhir tahun 2004 oleh salah satu perusahaan Operator seluler terbesar di negara kita ini. Semenjak itu, perlahan tapi pasti, ponsel BlackBerry besutan perusahaan Kanada ini, mulai dikenal oleh masyarakat luas hingga saat ini.
BlackBerry adalah hasil terobosan teknologi dalam dunia telepon genggam yang menawarkan aplikasi bernama BlackBerry Massanger atau yang lebih dikenal dengan sebutan BBM. Aplikasi inilah yang menarik minat para pecinta ponsel tanah air untuk menggunakan BB sebagai pelengkap aktivitas, bisnis, komunikasi tanpa batas atau bahkan digunakan untuk style.

Untuk menarik minat konsumen, perangkat-perangkat pelengkap yang ditawarkan pun tidak kalah dari telepon seluler merek lain seperti kamera yang berteknologi tinggi, aplikasi media sosial, model/type serta variasi harga yang relatif terjangkau.
Pada bulan ini harga Blackberry cenderung mengalami penurunan harga terutama untuk jenis/model lama. Dalam waktu 3 bulan terakhir, Blackberry kembali merilis 2 model baru yaitu BB Z10 dan BB Q10, namun sayangnya harga yang ditawarkan masih begitu mahal .
Berikut ini adalah informasi terbaru tentang daftar harga ponsel Blackberry periode Bulan Agustus 2013 yang bisa anda jadikan referensi dan perbandingan dengan tipe atau merek ponsel lain yang ingin anda miliki.
![]() New : Rp. 7.850.000,- Second : - | ![]() New : Rp. 6.800.000,- Second : - | 4G LTE PlayBook ![]() New : Rp. 3.100.000,- Second : Rp. 2.600.000,- |
Torch 9860 Monza ![]() New : Rp. 3.250.000,- Second : Rp. 2.300.000,- | Torch 9850 ![]() New : Rp. 2.600.000,- Second : Rp. 1.950.000,- | Torch 9810 ![]() New : Rp. 3.900.000,- Second : Rp. 2.950.000,- |
Porsche P'9981 ![]() New : Rp. 17.999.000,- Second : Rp. - | Bold 9790 ![]() New : Rp. 4.055.000,- Second : Rp. 3.155.000,- | Dakota Bold Touch 9900 ![]() New : Rp. 5.455.000,- Second : Rp. 4.655.000,- |
Curve 9380 ![]() New : Rp. 2.855.000,- Second : Rp. 2.355.000,- | Curve 9220 ![]() New : Rp. 1.755.000,- Second : Rp. 1.355.000,- | Curve 9320 ![]() New : Rp. 2.315.000,- Second : Rp. 1.959.000,- |
Tour 9630 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 1.215.000,- | 8820 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 475.000,- | 4G PlayBook HSPA+ ![]() New : Rp. 2.825.000,- Second : Rp. 2.255.000,- |
Bold 9700 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 1.859.000,- | Bold 9650 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 1.257.000,- | Bold 9000 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 1.159.000,- |
Curve 8310 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 540.000,- | Bold Touch 9930 ![]() New : Rp. 3.859.000,- Second : Rp. 3.059.000,- | Bold 9780 ![]() New : Rp. 2.850.000,- Second : Rp. 2.050.000,- |
Torch 9800 ![]() New : Rp. 3.359.000,- Second : Rp. 2.619.000,- | Style 9670 ![]() New : Rp. 1.319.000,- Second : Rp. 1.059.000,- | Storm2 9550 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 1.359.000,- |
Curve 8530 ![]() New : Rp. 909.000,- Second : Rp. 559.000,- | Curve 8520 ![]() New : Rp. 1.459.000,- Second : Rp. 1.109.000,- | Curve 8320 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 559.000,- |
Storm2 9520 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 959.900,- | Storm 9530 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 909.500,- | Storm 9500 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 969.500,- |
Pearl 3G 9100 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 1.525.500,- | Javelin 8900 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 969.700,- | Gemini Curve 3G 9300 ![]() New : Rp. 1.950.000,- Second : Rp. 1.359.000,- |
Pearl 3G 9105 ![]() New : Rp. 1.759.000,- Second : Rp. 1.159.000,- | Curve 9360 Apollo ![]() New : Rp. 2.859.000,- Second : Rp. 2.257.000,- | Curve 8900 ![]() New : Rp. - Second : Rp. 967.900,- |
Baca Juga : Harga Ponsel Nokia dan Harga Ponsel Samsung




































0 Komentar - Tulis Komentarmu Sobat !!!